Описание
Бегущая строка великолепно справляется со своей миссией. Многократный повтор информации улучшает ее запоминание, яркие, светящиеся буквы непроизвольно и надолго остаются в памяти.
Очевидно, что развитие Вашего бизнеса зависит от рекламы. Чем больше людей узнает о нем, тем больше клиентов Вы получите. Не каждый человек купит прессу или вовремя включит телевизор. К тому же, реклама в СМИ и на телевидении – это достаточно дорогое удовольствие. Стоит ли тратить деньги на то, что можно прорекламировать собственными силами? Наша компания предлагает воспользоваться совершенно иным подходом к рекламе.На смену неоновым вывескам на улицы наших городов приходят электронные табло. Они выглядят необычно и, как магнит, притягивают взгляды спешащих мимо людей.
Светодиодное табло во много раз увеличит интерес к Вашему товару или услуге, а грамотно составленный текст обеспечит непрерывный поток клиентов. В дождливую и пасмурную погоду обычные вывески и рекламные щиты выглядят тускло и уныло, в то время как электронное табло привлекательно смотрится в любое время года. Оно служит маяком, свет которого указывает путь Вашим заказчикам, и днем и ночью. Светодиодное табло можно обновить по первому Вашему требованию, оно заменит Вам обычную скучную вывеску и освежит внешний вид здания.
Светодиодное табло «бегущая строка» можно разместить в любом удобном для Вас месте - в фойе кинотеатра, торговом зале супермаркета, общественном транспорте, в помещениях банков, бутиков, кафе и ночных клубов, в залах ожидания вокзалов и аэропортов, на крышах зданий, остановок и киосков, в офисе Вашей компании.
Табло цветовое монохромное красное |
||||||||||||||||||||
Высота | Длинна | |||||||||||||||||||
1,01м | 1,33м | 1,65м | 1,97м | 2,29м | 2,61м | 2,93м | 3,25м | 3,57м | 3,89м | 4,21м | 4,53м | 4,85м | 5,17м | 5,49м | 5,81м | |||||
0.21м | 5 664р. | 7 483р. | 9 052р. | 10 522р. | 12 241р. | 13 960р. | 15 680р. | 17 399р. | 19 118р. | 20 837р. | 22 557р. | 24 276р. | 25 353р. | 27 029р. | 28 706р. | 30 383р. | ||||
0.37м | 10 336р. | 13 661р. | 16 485р. | 19 110р. | 22 234р. | 25 359р. | 27 799р. | 30 849р. | 33 898р. | 36 948р. | 39 998р. | 43 048р. | 46 097р. | 49 147р. | 50 917р. | 53 892р. | ||||
0.53м | 15 009р. | 19 839р. | 23 918р. | 27 039р. | 31 462р. | 35 884р. | 40 307р. | 44 729р. | 49 152р. | 52 275р. | 56 591р. | 60 907р. | 65 223р. | 69 538р. | 73 854р. | 78 170р. | ||||
0.69м | 19 682р. | 26 016р. | 30 633р. | 35 428р. | 41 223р. | 47 019р. | 51 541р. | 57 197р. | 62 853р. | 68 510р. | 74 166р. | 79 822р. | 85 479р. | 91 135р. | 96 791р. | 102 448р. | ||||
0.85м | 24 354р. | 31 481р. | 37 899р. | 43 817р. | 50 985р. | 56 756р. | 63 753р. | 70 750р. | 77 747р. | 84 744р. | 91 741р. | 98 738р. | 105 734р. | 112 731р. | 119 728р. | 126 725р. | ||||
1.01м | 28 383р. | 37 524р. | 45 165р. | 52 206р. | 59 290р. | 67 628р. | 75 965р. | 84 303р. | 92 640р. | 100 978р. | 109 315р. | 117 653р. | 125 990р. | 134 328р. | 142 665р. | 151 003р. |
Табло цветовое монохромное синее / зеленое / белое / желтое |
||||||||||||||||||||
Высота | Длинна | |||||||||||||||||||
1,01м | 1,33м | 1,65м | 1,97м | 2,29м | 2,61м | 2,93м | 3,25м | 3,57м | 3,89м | 4,21м | 4,53м | 4,85м | 5,17м | 5,49м | 5,81м | |||||
0.21м | 6 531р. | 8 625р. | 10 469р. | 12 213р. | 14 207р. | 16 201р. | 18 196р. | 20 190р. | 22 184р. | 24 178р. | 26 172р. | 28 166р. | 29 344р. | 31 284р. | 33 224р. | 35 165р. | ||||
0.37м | 11 865р. | 15 673р. | 18 982р. | 22 090р. | 25 699р. | 29 307р. | 32 048р. | 35 561р. | 39 075р. | 42 589р. | 46 102р. | 49 616р. | 53 130р. | 56 644р. | 58 530р. | 61 949р. | ||||
0.53м | 17 198р. | 22 721р. | 27 494р. | 31 131р. | 36 218р. | 41 305р. | 46 392р. | 51 480р. | 56 567р. | 60 003р. | 64 954р. | 69 906р. | 74 857р. | 79 808р. | 84 760р. | 89 711р. | ||||
0.69м | 22 531р. | 29 769р. | 35 094р. | 40 755р. | 47 416р. | 54 077р. | 59 118р. | 65 602р. | 72 086р. | 78 570р. | 85 053р. | 91 537р. | 98 021р. | 104 505р. | 110 989р. | 117 473р. | ||||
0.85м | 27 864р. | 35 911р. | 43 395р. | 50 380р. | 58 614р. | 65 071р. | 73 087р. | 81 104р. | 89 120р. | 97 136р. | 105 153р. | 113 169р. | 121 186р. | 129 202р. | 137 218р. | 145 235р. | ||||
1.01м | 32 381р. | 42 788р. | 51 696р. | 60 004р. | 67 959р. | 77 508р. | 87 057р. | 96 606р. | 106 154р. | 115 703р. | 125 252р. | 134 801р. | 144 350р. | 153 899р. | 163 448р. | 172 997р. |
Трехцветное табло красный + желтый + зеленый |
||||||||||||||||||||
Высота | Длинна | |||||||||||||||||||
1,01м | 1,33м | 1,65м | 1,97м | 2,29м | 2,61м | 2,93м | 3,25м | 3,57м | 3,89м | 4,21м | 4,53м | 4,85м | 5,17м | 5,49м | 5,81м | |||||
0.21м | 9 220р. | 12 166р. | 14 862р. | 17 458р. | 20 304р. | 23 150р. | 25 996р. | 28 842р. | 31 688р. | 34 534р. | 37 380р. | 40 226р. | 41 719р. | 44 475р. | 47 232р. | 49 989р. | ||||
0.37м | 16 602р. | 21 912р. | 26 722р. | 31 331р. | 36 441р. | 41 551р. | 45 219р. | 50 172р. | 55 124р. | 60 076р. | 65 029р. | 69 981р. | 74 933р. | 79 885р. | 82 138р. | 86 933р. | ||||
0.53м | 23 984р. | 31 658р. | 38 581р. | 43 817р. | 50 964р. | 58 112р. | 65 260р. | 72 408р. | 79 556р. | 83 964р. | 90 886р. | 97 809р. | 104 731р. | 111 654р. | 118 576р. | 125 499р. | ||||
0.69м | 31 366р. | 41 403р. | 48 927р. | 57 271р. | 66 614р. | 75 958р. | 82 614р. | 91 664р. | 100 714р. | 109 764р. | 118 814р. | 127 864р. | 136 914р. | 145 964р. | 155 014р. | 164 064р. | ||||
0.85м | 38 749р. | 49 647р. | 60 436р. | 70 725р. | 82 264р. | 90 854р. | 102 032р. | 113 210р. | 124 387р. | 135 565р. | 146 742р. | 157 920р. | 169 097р. | 180 275р. | 191 452р. | 202 630р. | ||||
1.01м | 44 775р. | 59 110р. | 71 944р. | 84 179р. | 94 840р. | 108 145р. | 121 450р. | 134 755р. | 148 060р. | 161 365р. | 174 670р. | 187 975р. | 201 280р. | 214 585р. | 227 890р. | 241 196р. |
Новости
16.02.2024 |
Сити-форматы снова доступны для размещения рекламы |
06.03.2020 |
ЗАВЕРШЕНА - Акция на размещение рекламы |
06.03.2020 |
Обновлен раздел "Рекламные поверхности" |